Nº 46 - Ano IV - Outubro de 1999 Boletim do MovimentoTango en Rio
Dia | Horário | Evento | Local | Organização | Freqüência |
---|---|---|---|---|---|
SEG | 21:30-24:00 | Prática | Lugar Comum - Rua Álvaro Ramos, 408 (Botafogo) ? 541-4344 | Paulo Araujo | Semanal |
TER | A partir de 21:00 | Tango Bar | Milonguita- Antonino Lagoa - Av. Epitácio Pessoa, 1244 (esq. Maria Quitéria - Ipanema) ? 275-3930 | Angela Cepeda | Semanal |
QUA | A partir de 21:00 | Baile | Patio de Tango - Village - Av. Lucio Costa, 4462 (Barra - Posto 6) ? 434-3441 / 1450 | ProfaMarlene | Mensal |
QUI | 21:00-01:00 | Baile | EsTANGOstoso - Rua Primeiro de Março, 117 (Centro) ? 264-6044 | Márcio Carreiro | Quinzenal |
A partir de 21:30 | Prática | Tango
Café - Restaurante do Atlântico Palace Hotel - Rua
Raul Pompéia, 94 (Copacabana)
? 275-3930 |
Angela Cepeda | Semanal | |
SEX | 21:00-01:00 | Baile | Café Xangô Arte e Cultura - Rua da Passa- gem, 172 - 2o andar (Botafogo ? 541-5184 | Paulo Araujo & Laure | Semanal |
A partir de 20:00 | Jantar e Show | Noche de Tango - Grill One - Av. Rio Branco, no 1 (Praça Mauá - Centro) ?518-1345 | Alberto | Mensal | |
SÁB | 22:00-02:00 | Prática | C.D. Jaime Arôxa - Rua São Clemente, 155 - Fundos (Botafogo) ?266-2615 | Guilherme & Renata | Quinzenal |
20:00-02:00 | Baile | Tango nas Marrecas - Rua das Marrecas, 9 (Centro) ? 220-6500 | Egídio & Neuza | Quinzenal | |
22:00-02:00 | Baile | Cia. de Danças Bob Cunha - Rua Dezenove de Fevereiro, 73 (Botafogo) ? 556-7765 | Bob & Aurya | Último do mês | |
22:00-02:00 | Baile | MilongAparecida - Rua Fernando Magalhães, 396 (Jardim Botânico) ? 527-0723 | Aparecida Belotti | Mensal | |
DOM | 20:00-24:00 | Baile | Planeta Tango - Av. Mem de Sá, 66-68 (Lapa) ? 220-6020 | Jorge Paulo | Semanal |
A partir de 19:00 | Baile | EsTANGOstoso
-
C.D. Jimmy - Rua do Catete, 148 (entrada p/ Silveira Martins, 115 - Catete)
? 264-6044 |
Márcio Carreiro | Terceiro do mês | |
19:00-23:00 | Baile | Lugar Comum - Rua Álvaro Ramos, 408 (Botafogo) ? 541-4344 | Paulo Araujo | Último do mês |
Dia | Horário | Evento | Local | Organização | Freqüência |
---|---|---|---|---|---|
SEG | 20:30-24:00 | Baile | Cantina Uruguai - Alameda Barão de Limeira, 1498 (Barra Funda) | - | Semanal |
QUA | 20:00-24:00 | Prática | Clube Aquático das Bandeiras - Rua Cristiano Viana, 950 ? 942-8847 / 954-1765 | Darcio Barzan | Semanal |
QUI | 22:00-02:00 | Baile | Típico Tango Uno - Av. Vereador José Diniz, 491 (Santo Amaro) ? 521-3946 | - | Semanal |
20:30-22:30 | Prática | CBN (Centro Brasileiro de Natação) - Rua da Consolação, 2825 (entre Alamedas Jaú e Itu) ? 256-6766 | Virginia Holl | Semanal | |
22:00-02:00 | Baile | Pizzaria Genovese- Rua Cayowaá, 44 (Perdizes) ? 263-9197 / 864-6464 | Ana Rita & Pietro | Semanal | |
SEX | 22:00-01:00 | Prática | Centro de Dança Jaime Arôxa - Av. Ver. José Diniz, 4014 (Campo Belo) ? 5561-5561 | - | Última do mês |
SÁB | 22:00-02:00 | Baile | Zais
-
Rua Domingos de Moraes, 1630
? 885-4547 |
- | Semanal |
DOM | 18:00-21:00 | Prática | El Pulpo - Alameda Sarutaiá, 222 - esquina c/ Joaquim E. de Lima (Jardins) ? 852-4480 ou 885-0588 |
Esbrez |
Semanal |
22:00-02:00 | Baile | Café Piu Piu - Rua Treze de Maio, 134 (Bexiga) ? 258-8066 | Cesar | Último do mês |
Há algo novo no ar... De Puro Guapos, quatro jovens de São Paulo formam um grupo, uma pequena "tipica" . Para acessar sua página, clique no chapéu abaixo:
Sucesso no Halloween do Lugar Comum, dia 31/10/99
N.R.:
Não nos responsabilizamos
pela exatidão das informações veiculadas
já que, em sua maioria,
são resultado de pesquisa bibliográfica,
podendo haver controvérsias.
Números anteriores:
Boletim #45
Boletim #44
Boletim #43
Boletim #42
Boletim #41